铝合金接触线有130、170和100mm2三个规格,导电能力分别相当于65、85和100mm2的双沟型铜电车线,适用于采用碳滑板集电器的工矿和城市电车线路。
外形尺寸图
铝合金接触线的主要技术参数表
标称截面mm2 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
130 | 13.48 | 13.48 | 9.55 | 7.27 |
170 | 15.40 | 15.40 | 9.55 | 7.27 |
200 | 16.64 | 16.64 | 9.55 | 7.27 |
型号 | 拉断力N | 直流电阻(20) Ω/km | 载流量(A) | 标称重量(kg/km) |
CHL130 | 2600 | 0.269 | 325 | 350 |
CHL170 | 3230 | 0.206 | 425 | 460 |
CHL200 | 3600 | 0.175 | 500 | 540 |
铝合金接触线
铝合金接触线 2019-10-26 本文被阅读 5670 次
上一条:硬性悬吊总成 | 下一条:钢绞线链式软吊装 |